Importantes lluvias en toda la provincia: en Capital cayeron 45 milímetros
La ciudad de Formosa amaneció con una lluvia de intensidad moderada. Cayeron unos 45 milímetros según los registros fluviales que proporcionan desde la Policía. En otras localidades como Villafañe, hubo registros más altos (106 mm), al igual que en Dos Trece (110 mm) o el propio Mojón de Fierro (110 mm). Cómo seguirá el tiempo el resto de la jornada.

Llovió en gran parte del territorio provincial y en algunos lados se superaron ampliamente los 100 milímetros, según el registro fluvial que proporciona la Policía de Formosa. A continuación los datos detallados de cada zona.
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | Apayerey | Nublado | ||
Riacho Negro | Nublado | Portón Negro | Nublado | ||
San Juan | Nublado | Misión Tacaaglé | Nublado | ||
Palma Sola | Nublado | General Belgrano | Nublado | ||
Villa Lucero | Nublado | El Recreo | Nublado | ||
Laguna Naineck | Nublado | General Güemes | Nublado | ||
Laguna Blanca | Nublado | Colonia Sarmiento | Nublado | ||
Siete Palmas | Nublado | San Martín Uno | Nublado | ||
Buena Vista | Nublado | San Martín Dos | Nublado | ||
Riacho He Hé | Nublado | Unión Escuela | Nublado | ||
La Frontera | Nublado | Fortín Lugones | Nublado | ||
Loma Hermosa | Nublado | San Pablo | Nublado | ||
Tres Lagunas | Nublado | El Pavao | Nublado | ||
El Espinillo | Nublado |
| |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | El Bañadero | Nublado | ||
Cañada 12 | Nublado | Pirané | Nublado | ||
Colonia Pastoril | Nublado | Pilagá III | Nublado | ||
Mojón de Fierro | Nublado | 110 mm | La Loma | Nublado | |
Mariano Boedo | Nublado | Lag. Gallo | Nublado | ||
San Hilario | Nublado | El Quebranto | Nublado | ||
Pte. Uriburu | Nublado | El Cruce | Nublado | ||
Tres Marías | Nublado | Gran Guardia | Nublado | ||
Tatané | Nublado | Loma Senés | Nublado | ||
Herradura | Nublado | La Disciplina | Nublado | ||
Banco Payagua | Nublado | Zapla | Nublado | ||
Potrero de los Caballos | Nublado | Palo Santo | Nublado | ||
General Mansilla | Nublado | El Resguardo | Nublado | ||
Villa Escolar | Nublado | Los Matacos | Nublado | ||
Cabo A. Ayala | Nublado | Bmé. de las Casas | Nublado | ||
El Angelito | Nublado | Potrero Norte | Nublado | ||
Colonia Yatay | Nublado | El Coatí | Nublado | ||
Misión Laishí | Nublado | Alto Alegre | Nublado | ||
Cnia. Ituzaingó | Nublado | Sub-Tte. Perín | Nublado | 120 mm | |
Pte. Yrigoyen | Nublado | Pte. Lavalle | Nublado | ||
Cnia. Mayor Villafañe | Nublado | 106 mm | Cmte. Fontana | Nublado | |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 72 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | |
La Picadita | Nublado | Ibarreta | Nublado | ||
El Olvido | Nublado | Brouchard | Nublado | ||
El Colorado | Nublado | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | ||
El Alba | Nublado | 145 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | |
Villa Dos Trece | Nublado | 110 mm | Est. del Campo | Nublado | |
Cabo 1° Noroña | Nublado | Km.503 N.R.B. | Nublado | ||
La Floresta | Nublado | Suipacha | Nublado | ||
Racedo Escobar | Nublado |
|
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | Los Chiriguanos | Nublado | ||
Campo Alegre | Nublado | Ingeniero Juárez | Nublado | ||
General Urquiza | Nublado | El Yacaré | Nublado | ||
Las Lomitas | Nublado | Línea Barilari | Nublado | ||
Ruta 28 | Nublado | Pozo de Maza | Nublado | ||
Posta Cambio Zalazar | Nublado | 110 mm | El Chorro | Nublado | |
Punta del Agua | Nublado | El Quebracho | Nublado | ||
Fortín la Soledad | Nublado | El Potrillo | Nublado | ||
Juan G. Bazán | Nublado | Lote Ocho | Nublado | ||
Laguna Yema | Nublado | María Cristina | Nublado | ||
Pozo del Mortero | Nublado | Lamadrid | Nublado | 105 mm | |
C.E.D.E.V.A. | Nublado | San Cayetano | Nublado | ||
El Cañón | Nublado | Guadalcazar | Nublado | ||
Quemado Nuevo | Nublado | Río Muerto | Nublado | ||
Sumayen | Nublado | Fraga | Nublado |
Cómo seguirá el tiempo
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán en la ciudad de Formosa hasta por lo menos las 16 con intermitencias. Para el lunes, el pronóstico también indica lluvias durante las primeras horas, con intermitencias y ya habría mejoras para la tarde-noche. Las temperaturas otoñales aún no se sentirán en pleno, puesto que se estima para esta semana entrante registros superiores a los 30 grados.