Pirané bajo agua: desde las 23 no paró de llover y acumularon más de 125 milímetros
Según el parte con los registros pluviales de este domingo-lunes, la zona central y sur de la provincia de Formosa fueron las más afectadas con las últimas lluvias. En Capital se registraron 71 milímetros, mientras que Villa Escolar 95, asimismo en Villafañe hubo 80 milímetros, y en Pirané 125. Pero la colonia Cabo 1° Noroña fue donde más llovió (163 milímetros), le siguió La Picadita (151) El Bañadero (148), Pastoril, con 102 milímetros. ¿Qué dice el pronóstico?

Nuevamente una localidad del interior se vio muy afectada por las últimas lluvias registradas desde anoche y que continuaron durante la madrugada de hoy, extendiéndose incluso hasta bien entrada la mañana. Se trata de Pirané, que si bien no fue el lugar donde más llovió, según los registros que entregó la Policía, pero sí donde lo hizo en un lapso muy breve, afectando así los sistemas de desagote y anegando a diversos barrios.
Formosa | Nublado | El Bañadero | Nublado | 148 mm | |
Cañada 12 | Nublado | Pirané | Nublado | 125 mm | |
Colonia Pastoril | Nublado | 102 mm | Pilagá III | Nublado | 125 mm |
Mojón de Fierro | Nublado | La Loma | Nublado | 109 mm | |
Mariano Boedo | Nublado | Lag. Gallo | Nublado | ||
San Hilario | Nublado | El Quebranto | Nublado | ||
Pte. Uriburu | Nublado | El Cruce | Nublado | 103 mm | |
Tres Marías | Nublado | Gran Guardia | Nublado | ||
Tatané | Nublado | Loma Senés | Nublado | ||
Herradura | Nublado | La Disciplina | Nublado | ||
Banco Payagua | Nublado | Zapla | Nublado | ||
Potrero de los Caballos | Nublado | Palo Santo | Nublado | ||
General Mansilla | Nublado | El Resguardo | Nublado | 45 mm | |
Villa Escolar | Nublado | Los Matacos | Nublado | 116 mm | |
Cabo A. Ayala | Nublado | Bmé.de las Casas | Nublado | ||
El Angelito | Nublado | Potrero Norte | Nublado | ||
Colonia Yatay | Nublado | El Coatí | Nublado | ||
Misión Laishí | Nublado | Alto Alegre | Nublado | ||
Cnia. Ituzaingó | Nublado | Sub-Tte. Perín | Nublado | ||
Pte. Yrigoyen | Nublado | Pte. Lavalle | Nublado | ||
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | Cmte. Fontana | Nublado | ||
Km.142 N.R.B. | Nublado | Cnia. Aborigen | Nublado | ||
La Picadita | Nublado | 151 mm | Ibarreta | Nublado | |
El Olvido | Nublado | Brouchard | Nublado | ||
El Colorado | Nublado | Mtra.Blanca Gómez | Nublado | ||
El Alba | Nublado | Sold. I. Sánchez | Nublado | ||
Villa Dos Trece | Nublado | Est.del Campo | Nublado | Sin lluvia | |
Cabo 1° Noroña | Nublado | 163 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | Sin lluvia |
La Floresta | Nublado | Suipacha | Nublado | Sin lluvia | |
Racedo Escobar | Nublado |
|
Desde las 23 que comenzó a llover intensamente y sin parar hasta bien entrada la mañana de este lunes.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo continuará inestable hasta por lo menos la tarde-noche de este martes.